Загарій, Вадим Петрович (2011) The basic indexes analysis of the money-and-credit sphere functioning of economy in Ukraine Вісник (3).
Preview |
Text
U_Zagarii_V_3_IS.pdf Download (300kB) | Preview |
Abstract
The money-and-credit sphere of Ukraine’s economy on three stages of its development is described in the article. The basic indexes of its functioning and their dynamic are also described. The main errors in the realization process of the monetary policy since the independence of Ukraine has been declared are determined
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | monetary policy; indexes of monetary policy; cost-of-living-index; interest rate of refunding, monetary base; money aggregates |
Subjects: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН) |
Divisions: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра фінансів та економіки |
Depositing User: | Лариса Швидченко |
Date Deposited: | 08 Apr 2013 11:24 |
Last Modified: | 16 Nov 2015 13:53 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/726 |
Actions (login required)
View Item |