Бессалов, Анатолій Володимирович and Діхтенко, А.А. and Яценко, О.І. (2013) Параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів Прикладная радиоэлектроника, 12 (2). ISSN 1727-1290
Preview |
Text
A_Bessalov_A_Dichtenko_A_Jatsenko_PRE_2_2013_IS_DNU_KPI.pdf Download (562kB) | Preview |
Abstract
The refinement possibility on elliptic curve cryptosystems on the basis of the Edwards curves is considered. The approach for an evaluation of Edwards's curve domain-parametres over of F5 and F7 field expansions is described. 28 gangs of parametres which satisfy standard cryptographic requirements are received. They can be recommended in the future standards.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Криптосистема; еліптичні криві; криві Едвардса; генератор кривої; порядок кривої |
Subjects: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН) |
Divisions: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра інформатики |
Depositing User: | професор Анатолій Володимирович Бессалов |
Date Deposited: | 04 Jun 2015 07:03 |
Last Modified: | 10 May 2016 10:35 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/955 |
Actions (login required)
View Item |