Buriachok, Volodymyr та Ageyev, Dmytro та Zhyltsov, Oleksii та Skladannyi, Pavlo та Sokolov, V. Y. (2020) Invasion Detection Model using Two-Stage Criterion of Detection of Network Anomalies Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, 2746. с. 23-32. ISSN 1613-0073
Перегляд |
Текст
V_Buriachok_D_Ageyev_O_Zhyltsov_P_Skladannyi_V_Sokolov_CEUR_2746.pdf Download (607kB) | Перегляд |
Офіційне посилання: http://ceur-ws.org/Vol-2746/paper3.pdf
Анотація
The article considers the methods that affect the operation of the intrusion detection system. Using the “disconnection task,” a two-stage criterion for detecting anomalies in computer networks has been formed, which provides an analysis of network infrastructure characteristics and their identification with specific computer attacks and provides the ability to respond to possible attacks in real-time.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Додаткова інформація: | EID: 2-s2.0-85096946608 |
Ключові слова: | intrusion detection systems; anomalies; signature analysis method; statistical analysis method; neural networks; invasion detection model; attack |
Типологія: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у наукометричних базах > Scopus |
Підрозділи: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет інформаційних технологій та математики > Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка |
Користувач, що депонує: | Volodymyr Sokolov |
Дата внесення: | 21 Груд 2020 13:50 |
Останні зміни: | 21 Груд 2020 13:50 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33913 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |