Рижковський, Володимир Олегович (2017) The effect of physical therapy on the functional state of the myocardium in the planned surgical treatment of chronic calculous cholecystitis with accompanying cardiovascular pathology Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 227-233.
Preview |
Text
V_Ryzhkowskyi_Tezu__FZFW.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
The article presents the results of a comparative analysis of the cardiovascular function during the surgical treatment in patients with chronic calculous cholecystitis with using physical therapy and without her using. It was found that in the postoperative period with using physical therapy observed more better adaptation of the cardiovascular function, compared with patients who have not applied physical therapy
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | physical therapy; chronic calculous cholecystitis; postoperative period; cаrdiaс-vascular pathology |
Subjects: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Наукові конференції > Всеукраїнські |
Divisions: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії |
Depositing User: | доцент Володимир Олегович Рижковський |
Date Deposited: | 20 Dec 2017 08:30 |
Last Modified: | 20 Dec 2017 08:30 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22237 |
Actions (login required)
View Item |