Краус, Наталія Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансові інструменти" [Навчально-методичні матеріали]
Перегляд |
Текст
Finanas_inst_2019.1.pdf Download (1MB) | Перегляд |
Офіційне посилання: http://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments...
Анотація
Формування знань з прагматичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових інструментів, функціонування фінансового ринку, а також аналізу цього ринку; надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо використання фінансових інструментів (деривативів) для перерозподілу ризику та капіталу.
Тип елементу : | Навчально-методичні матеріали |
---|---|
Ключові слова: | Часткові цінні папери; акції та сертифікати інвестиційних фондів; боргові зобов’язання; облігації; казначейські зобов’язання; комерційні папери; векселі; депозитні сертифікати; похідні фінансові інструменти; форварди; ф’ючерси; свопи; опціони; пібридні інструменти; конгломерати простих інструментів; наприклад гібрид процентних та валютних інструментів; синтетичні інструменти, опціон на ф’ючерсний контакт; двовалютна облігація; синтетична акція. |
Типологія: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін |
Підрозділи: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра фінансів та економіки |
Користувач, що депонує: | д.е.н. Наталія Миколаївна Краус |
Дата внесення: | 08 Трав 2019 06:15 |
Останні зміни: | 08 Трав 2019 06:15 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27296 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |