Пітенко, Сергій Леонідович (2007) Особливості визначення складу тіла методами, заснованими на денситометрії Теорія і методика фізичного виховання і спорту. ISSN 1993-7997
Перегляд |
Текст
S_Pitenko_FKSTMFV7_GI..pdf Download (155kB) | Перегляд |
Анотація
The studied the differences of the factors fat and active mass of the body athlete, received skinfold method and on instrument «Tanita BC-418MA» at the redefinitions of the body composition in mode «standart» and «athletic».
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | денситометрія, каліперометрія, склад тіла, жирова маса тіла, спортсмени |
Типологія: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН) |
Підрозділи: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності |
Користувач, що депонує: | Сергій Леонідович Пітенко |
Дата внесення: | 01 Лист 2014 05:36 |
Останні зміни: | 16 Жов 2015 13:48 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4157 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |