Ivanichenko, Yevhen та Kozachok, Valerii та Dreis, Yurii та Nesterova, Olena та Dmytriienko, Kate (2021) Exposing Deviations in Information Processes using Multifractal Analysis Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II 2021, 3187 (1). с. 251-259. ISSN 1613-0073
Текст
Y_Ivanichenko_V_Kozachok_Y_Dreis_O_Nesterova_K_Dmytriienko_CPITS_V1_2021.pdf Download (1MB) |
Анотація
The main requirement for modern systems of intrusion detection is the possibility of identifying deviations in information processes in order to detect unknown attack types. An overview of existing approaches to identifying network deviations based on multifractal analysis methods is given. The results of the calculation of the Hurst exponent for the time series of CPU usage for different types of user activity are presented.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | Fractal analysis; the Hurst exponent; network deviation detection |
Типологія: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у наукометричних базах > Scopus |
Підрозділи: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет інформаційних технологій та математики > Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка |
Користувач, що депонує: | Павло Миколайович Складанний |
Дата внесення: | 13 Жов 2022 09:21 |
Останні зміни: | 13 Жов 2022 09:21 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41949 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |