Ivanichenko, Yevhen and Kozachok, Valerii and Dreis, Yurii and Nesterova, Olena and Dmytriienko, Kate (2021) Exposing Deviations in Information Processes using Multifractal Analysis Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II 2021, 3187 (1). pp. 251-259. ISSN 1613-0073
Text
Y_Ivanichenko_V_Kozachok_Y_Dreis_O_Nesterova_K_Dmytriienko_CPITS_V1_2021.pdf Download (1MB) |
Abstract
The main requirement for modern systems of intrusion detection is the possibility of identifying deviations in information processes in order to detect unknown attack types. An overview of existing approaches to identifying network deviations based on multifractal analysis methods is given. The results of the calculation of the Hurst exponent for the time series of CPU usage for different types of user activity are presented.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Fractal analysis; the Hurst exponent; network deviation detection |
Subjects: | Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у наукометричних базах > Scopus |
Divisions: | Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет інформаційних технологій та математики > Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка |
Depositing User: | Павло Миколайович Складанний |
Date Deposited: | 13 Oct 2022 09:21 |
Last Modified: | 13 Oct 2022 09:21 |
URI: | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41949 |
Actions (login required)
View Item |